Технические характеристики БЗП-03 | Микропроцессорные Технологии
Функции |
От
|
Св | ВВ | |
---|---|---|---|---|
Функции защит | ||||
Ненаправленная МТЗ-1 (токовая отсечка) |
||||
Направленная МТЗ-1 (токовая отсечка) |
||||
Ненаправленная МТЗ-2 | ||||
МТЗ-2 с пуском по наппряжению | ||||
Направленная МТЗ-2 | ||||
УМТЗ-2 | ||||
Ненаправленная МТЗ-3 (защита от перегрузки) с независимой временной характеристикой | ||||
Направленная МТЗ-3 (защита от перегрузки) с независимой временной характеристикой | ||||
МТЗ с время-токовыми характеристиками срабатывания | ||||
МТЗ с интегрально-зависимой характеристикой срабатывания | ||||
Ненаправленная токовая ЗЗ | ||||
Токовая ЗЗ с пуском по напряжению 3U0 | ||||
Направленная токовая ЗЗ | ||||
ЗЗ по напряжению 3U0 | ||||
ЗНФ | ||||
ЗМТ | ||||
ЗПТ | ||||
ЗМН | ||||
ЗПН | ||||
ЛЗШ | ||||
Дуговая защита | ||||
Фунции автоматики | ||||
УРОВ | ||||
АПВ | ||||
АЧР/ЧАПВ | ||||
ОТКЛ от внешних защит | ||||
АВР/ВНР |
(*)
|
(*)
|
Функции |
От
|
Св | ВВ | |
---|---|---|---|---|
Фунции защит | ||||
Определение пускового тока электродвигателя | ||||
Выявление повышенной пульсирующей нагрузки электродвигателя, нехарактерной для нормального режима работы | ||||
Контроль условий пуска, выдача сигнала при отклонении этих условий от нормальных | ||||
Предупреждение повторных пусков электродвигателя, при которых неизбежно срабатывание защиты от перегрузок | ||||
Отображение времени до отключения по интегральной характеристике | ||||
Отображение времени до снятия блокировки включения электродвигателя после его отключения защитой от перегрузки | ||||
Счетчики, регистраторы | ||||
Цифровой осциллограф | ||||
Счетчики срабатывания защит | ||||
Счетчик коммутаций выключателя | ||||
Счетчик работы присоединения и устройства | ||||
Регистратор событий | ||||
Регистратор аварийных событий | ||||
Регистратор изменений уставок | ||||
Регистратор суточных событий | ||||
Другие функции | ||||
ТУ, ТС, ТИ | ||||
Автоматический переход на зимнее/летее время | ||||
Счетчик электроэнергии | ||||
Хранение уставок в энергонезависимой памяти | ||||
Свободно программируемая логика | ||||
Логика диагностики и управления выключателем |
Аналоговые входы
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50±5 |
Количество аналоговых входов всего, шт. | 8 |
Количество аналоговых входов по току, шт. | 3 |
Количество аналоговых входов по напряжению, шт. | 3 |
Количество аналоговых входов для датчиков ДЗ, шт. | 2 |
Номинальный переменный ток цепей защиты от междуфазных замыканий, А | 1 или 5 |
Диапазон измерения токов в фазах, А, во вторичных величинах | 0,1 – 500 |
Диапазон измерения тока 3I0 , А, во вторичных величинах | 0,05 – 100 |
Основная относительная погрешность измерения токов в фазах, от 1 до 200 А | ±2 |
Основная относительная погрешность измерения токов в фазах, от 200 до 500 А | ±5 |
Основная относительная погрешность измерения тока 3I0 в диапазоне от 1 до 100 А, % | ±2 |
Термическая стойкость всех цепей тока защиты, не менее, А длительно | 20 |
Термическая стойкость всех цепей тока защиты, не менее, А в течение 10с | 150 |
Термическая стойкость всех цепей тока защиты, не менее, А в течение 1с | 500 |
Потребляемая мощность всех цепей переменного тока, ВА/на фазу не более | 0,1 |
Диапазон измерения напряжений, В | 0,5 – 220 |
Основная относительная погрешность измерения напряжений в диапазоне от 0 до 100 В, % | ±2 |
Термическая стойкость цепей напряжения, длительно, В | 250 |
Потребляемая мощность цепей напряжения, ВА/на вход не более | 0,1 |
Основная абсолютная погрешность измерения углов,°, не более | ±1 |
Основная абсолютная погрешность измерения частоты сети, Гц, не более | ±0,01 |
Дискретные входы
Количество, шт. | 10 |
Номинальное напряжение входных сигналов, В | 220 |
Уровень напряжения надежного срабатывания (*), не менее, В | 140 |
Уровень напряжения надежного несрабатывания(*), не более, В | 100 |
Длительность входного сигнала, достаточного для срабатывания входной цепи, не менее, мс | 15 |
Потребляемая мощность при номинальном напряжении, не более, Вт | 0,5 |
Дискретные выходы
Количество выходов, шт. | 8 |
Тип | Реле |
Коммутируемый постоянный ток напряжением 250 В (действие на размыкание) при активно-индуктивной нагрузке и постоянной времени до 0,05с, не более, А | 0,25 |
Коммутируемый переменный ток напряжением 400 В (действие на размыкание) при активно-индуктивной нагрузке и постоянной времени до 0,05с, не более, А | 4 |
Коммутируемый переменный ток напряжением 260 В (действие на размыкание) при активно-индуктивной нагрузке и постоянной времени до 0,05с, не более, А | 7 |
Питание от оперативного тока
Номинальное напряжение переменного/постоянного оперативного тока, В | 220 |
Рабочий диапазон напряжения переменного оперативного тока, В | 85-265 |
Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В | 120-370 |
Потребление цепей оперативного тока в состоянии покоя/срабатывания блока защиты, не более, Вт | 4/6 |
Параметры цифрового осциллографа
Регулируемая предварительная запись | до 0.185 С |
Количество осциллограм | до 64с |
Длительность аварийной записи | до 64с |
Выбор пусковых сигналов |
Регистратор событий предствляет
Протоколы срабатывания защит | |
Суточные протоколы | |
Протоколы событий | |
Счетчики | |
Протоколы изменения уставок |