Технические параметры устройств РЗА серии БЗП | Микропроцессорные Технологии
Технические параметры устройств РЗА серии БЗП
Габариты устройств
Аналоговые входы |
Бзп-01
|
Бзп-02
|
Бзп-03
|
|
---|---|---|---|---|
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 | 50 | 50 | |
Рабочий диапазон частоты переменного тока, Гц | 45-55 | 45-55 | 45-55 | |
Количество входов, шт. | По току | 3 | 3 | 4 |
По напряжению | 3 | 3 | 5 | |
Для датчиков ДЗ | - | 2 | 3 | |
ВСЕГO | 3 | 8 | 12 | |
Номинальный переменный ток цепей защиты от междуфазных замыканий, А | 1;5 | 1;5 | 1;5 | |
Диапазон измерения токов в фазах, А, во вторичных величинах | 0,05-500 | 0,05-500 | 0,05-500 | |
Диапазон измерения токов ЗIо, А, во вторичных величинах | 0,05-100 | 0,05-100 | 0,05-100 | |
Основная относительная погрешность измерения токов в фазах, % | От 1 до 200 А | ±2 | ±2 | ±2 |
От 200 до 500 А | ±5 | ±5 | ±5 | |
Основная относительная погрешность измерения токов, в диапазоне от 0,05-300, А, % | ±2 | ±2 | ±2 | |
Термическая стойкость всех цепей тока защиты, не более, | длительно | 20 | 20 | 20 |
в течение 10с | 150 | 150 | 150 | |
в течение 1с | 500 | 500 | 500 | |
Потребляемая мощность всех цепей переменного тока, ВА/на фазу, не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Диапазон измерения напряжений, В | 0,5-220 | 0,5-220 | 0,5-220 | |
Основная относительная погрешность измерения напряжений в диапазоне от 1 до 100В, % | ±2 | ±2 | ±2 | |
Термическая стойкость цепей напряжения, длительно | 250 | 250 | 250 | |
Потребляемая мощность цепей напряжения, ВА/на вход, не более | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Основная абсолютная погрешность измерения углов °, не более | - | ±1 | ±1 | |
Основная абсолютная погрешность измерения частоты сети, Гц, не более | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
Дискретные входы |
Бзп-01
|
Бзп-02
|
Бзп-03
|
---|---|---|---|
Количество входов, шт | 7 | 10 | 16 (24) |
Номинальное напряжение входных сигналов, В | 220 (110) |
220 | 220 |
Уровень напряжения надежного срабатывания, не менее, В | 140 | 140 | 140 |
Уровень напряжения надежного несрабатывания, не более, В | 100 | 100 | 100 |
Длительность входного сигнала, достаточного для срабатывания входной цепи, не менее, мс | 15 | 15 | 15 |
Потребляемая мощность при номинальном напряжении, не более, Вт | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Дискретные выходы |
Бзп-01
|
Бзп-02
|
Бзп-03
|
|
---|---|---|---|---|
Количество выходов, шт | 6 | 8 | 11 (17) | |
Тип | реле | реле | реле | |
Коммутируемый постоянный/переменный ток (400В, 260В - переменный; 250В - постоянный) при активно-индуктивной нагрузке и постоянной времени до 0,05с, не более, А | напряжением 250В | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
напряжением 400В | 4 | 4 | 4 | |
напряжением 260В | 7 | 7 | 7 |
Питание |
Бзп-01
|
Бзп-02
|
Бзп-03
|
---|---|---|---|
Номинальное напряжение переменного/постоянного оперативного тока, В |
220 (110) |
220 | 220 |
Рабочий диапазон напряжения переменного оперативного тока, В | 85-265 | 85-265 | 85-265 |
Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В | 120-370 | 120-370 | 120-370 |
Потребление цепей оперативного тока в состоянии покоя/срабатывания блока защиты, не более, Вт | 3/5 | 4/6 | 6/8 (7/9) |
Функции защит |
Бзп-01
|
Бзп-02
|
Бзп-03
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип присоединения |
TH
|
OT
|
CB
|
BB
|
OT
|
CB
|
BB
|
OT
|
CB
|
BB
|
Ненаправленная МТЗ-1 (токовая отсечка) | ||||||||||
Направленная МТЗ-1 (токовая отсечка) | ||||||||||
Ненаправленная МТЗ-2 | ||||||||||
Направленная МТЗ-2 | ||||||||||
УМТЗ-2 | ||||||||||
Ненаправленная МТЗ-3 (защита от перегрузки) с независимой временной характиристикой | ||||||||||
Направленная МТЗ-3 (защита от перегрузки) с независимой временной характеристикой | ||||||||||
МТЗ с времятоковыми характеристиками срабатывания | ||||||||||
МТЗ-3 с интегрально зависимой характеристикой срабатывания | ||||||||||
Ненаправленная токовая ЗЗ | ||||||||||
Токовая ЗЗ с пуском по напряжению ЗU0 | ||||||||||
Направленная ЗЗ | ||||||||||
ЗЗ по напряжению ЗU0 | ||||||||||
ЗНФ | ||||||||||
ЗМТ | ||||||||||
ЗПТ | ||||||||||
ЗМН | ||||||||||
ЗПН | ||||||||||
ЛЗШ | ||||||||||
Дуговая защита |
ФУНКЦИИ АВТОМАТИКИ |
Бзп-01
|
Бзп-02
|
Бзп-03
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип присоединения |
TH
|
OT
|
CB
|
BB
|
OT
|
CB
|
BB
|
OT
|
CB
|
BB
|
УРОВ | ||||||||||
АПВ | ||||||||||
АЧР/ЧАПВ | ||||||||||
ОТКЛ от внешних защит | ||||||||||
АВР/ВНР | ||||||||||
ЗМЧ |
Защита электродвигателя |
Бзп-01
|
Бзп-02
|
Бзп-03
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип присоединения |
TH
|
OT
|
CB
|
BB
|
OT
|
CB
|
BB
|
OT
|
CB
|
BB
|
Определение пускового тока электродвигателя | ||||||||||
Выявление повышенной пульсирующей нагрузки электродвигателя | ||||||||||
Контроль условий пуска, выдача сигнала при отклонении этих условий от нормальных | ||||||||||
Предупреждение повторных пусков, вызывающих срабатывание защиты от перегрузки | ||||||||||
Отображение времени до отключения по интегральной характеристике | ||||||||||
Отображение времени до снятия блокировки после отключения защитой от перегрузки |
Счетчики и Регистраторы |
Бзп-01
|
Бзп-02
|
Бзп-03
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип присоединения |
TH
|
OT
|
CB
|
BB
|
OT
|
CB
|
BB
|
OT
|
CB
|
BB
|
Цифровой осциллограф | ||||||||||
Счетчики срабатывания защит | ||||||||||
Счетчик коммутаций выключателя | ||||||||||
Счетчик работы присоединения и устройства | ||||||||||
Регистратор событий | ||||||||||
Регистратор аварийных событий | ||||||||||
Регистратор изменений уставок | ||||||||||
Регистратор суточных событий |
Другие функции |
Бзп-01
|
Бзп-02
|
Бзп-03
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип присоединения |
TH
|
OT
|
CB
|
BB
|
OT
|
CB
|
BB
|
OT
|
CB
|
BB
|
ТУ, ТС, ТИ | ||||||||||
Автоматический переход на зимнее/летнее время | ||||||||||
Счетчик электроэнергии | ||||||||||
Хранение уставок в энергонезависимой памяти | ||||||||||
Свободно программируемая логика | ||||||||||
Логика диагностики и управления выключателем |
Если устройство по каким-либо причинам
вам не подходит или у вас есть предложения
по его улучшению