Параметры Пион-К | Микропроцессорные Технологии
Технические параметры устройств Пион-К
Характеристики питания и нагрузки | |
---|---|
Номинальное входное напряжение оперативного тока, В | 220 |
Допустимый диапазон изменения входного напряжения, В | ~187 - 265 = 220-370 |
Номинальная частота входного напряжения переменного оперативного тока, Гц | 50 |
Предельная допустимая пульсация входного напряжения, % | 100 |
Мощность потребления на холостом ходу, Вт, не более | 5 |
Выходное напряжение при питании блока переменным (выпрямленным) напряжением - выпрямленное, В, не менее | Uвх – 4 В |
Выходное напряжение при питании блока постоянным напряжением - постоянное, В, не менее | Uвх – 4 В |
Напряжение возврата реле контроля наличия выходного напряжения, В | 170-5% |
Напряжение перехода на работу от внутреннего накопителя, В, не более | 180-5% |
Время полной зарядки конденсатора при наличии питания 220 В переменного тока, с, не более* | 25 |
Время переключения на работу от конденсатора при потере напряжения питания, мс,не более | 3±2 |
Пусковой ток при включении на ХХ, А | 0,5 |
Максимальный ток нагрузки, А | 0,05 |
Выходная мощность блока питания при питании от встроенных конденсаторов, Вт | 10 |
Ёмкость батареи конденсаторов, мкФ | 6000 |
Пиковая потребляемая мощность по цепям напряжения при нагрузке 10 Вт и разряженной батарее конденсаторов | не более 100 ВА в течение не более 200 мс |
Энергия встроенного накопителя, Дж | 217 |
Время снижения напряжения на выходе до значения 25 В на холостом ходу при отключении блока от цепей питания, мин, не более | 10 |
Конструктивное исполнение | |
---|---|
Габаритные размеры блока, мм | 73х210х137 |
Масса блока, кг | 0,7 |
Степень защиты для корпуса в соответствии с ГОСТ 14254-96, не ниже | IP40 |
Степень защиты для соединителей в соответствии с ГОСТ 14254-96, не ниже | IP00 |
Пион-К соответствует критерию качества функционирования А
и IV группе исполнения по устойчивости к помехам по ГОСТ Р 50746-2000.
и IV группе исполнения по устойчивости к помехам по ГОСТ Р 50746-2000.
Климатические условия | |
---|---|
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 3.1 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +55 |
Влажность при +25°С, %, не более | 98 |
Атмосферное давление, мм рт. ст. | 550 ÷ 800 |
Высота установки над уровнем моря, м, не более | 2000 |
Механические факторы | |
---|---|
Стойкость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1 | М43 |
Сейсмостойкость по ГОСТ 17516.1-90.10 | до 9 баллов по шкале MSK-64, при уровне установки над нулевой отметкой на высоте до 10 м |
НП-031-01 | II категория |
Электрическая прочность | |
---|---|
Сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях, не менее | 100 МОм при 500 В |
Сопротивление изоляции при повышенной влажности (относительная влажность 98%, температура окружающего воздуха от -25 до 10°С), не менее | 1 МОм |
Испытательное переменное напряжение | 2,5кВ; 50 Гц; 1 мин |
Испытательное импульсное напряжение | 5 кВ; 1,2/50 мкс; 5 с |
Срок службы и хранения | |
---|---|
Срок хранения в заводской упаковке, месяцев, не более | 12 |
Средний срок службы блока, лет | 10 |
Средняя наработка на отказ, час | 90 000 |
Рабочий диапазон температур
от -40о
до +55о
Если устройство по каким-либо причинам
вам не подходит или у вас есть предложения
по его улучшению